Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Brand Name : BZLP
Model Number : CXZ 6WF1
Certification : CE
Place of Origin : CHINA
MOQ : 5 PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 10000set/month
Delivery Time : 5-8 Work Days
Packaging Details : Neutral Package or as customers’ request
Oem no. : 1-43150857-0
Size : Standard Size
Quality : High-Quality
Car Fitment : ISUZU
Lead time : 7-30 days
Net Weight : 8.65 KG
H/S Code : 8708941000
Tie Rod End For CXZ 6WF1 Pump Truck Mixer Truck 1-43150857-0 1431508570
Item Description | 1-43150857-0 / 1-43150856-0 6WF1 Tie rod end supplier for CXZ |
PartNo. | 1-43150857-0 / 1-43150856-0 |
OE or Application | For Truck |
Weight | Standard |
Material | metal |
Certification | ISO and TS 16949 |
Warranty | At least 6 Months |
ISUZU TIE ROD END | ||||||||||||
O.E.M. NO. | REMARKS | CAR NAME | MODEL | YEAR | ||||||||
9-43150-038-0 9- | ISUZU BUS ELF/ ROUTE VAN | 73- 61-84 85- | ||||||||||
43150-053-0 9- | OUTER RH | |||||||||||
43150-601-0 9- | M16X1.5 | |||||||||||
43150-605-0 9- | M20X1.5 | |||||||||||
43150-612-0 | ||||||||||||
9-43150-039-0 9- | ISUZU BUS ELF/ ROUTE VAN | 73- 61-84 85- | ||||||||||
43150-054-0 9- | OUTER LH | |||||||||||
43150-602-0 9- | M16X1.5 | |||||||||||
43150-606-0 9- | M20X1.5-L | |||||||||||
43150-613-0 | ||||||||||||
OUTER RH | ||||||||||||
1-43150-367-1 | M16X1 | JANI | ||||||||||
M22X1.5 | ||||||||||||
OUTER LH | ||||||||||||
1-43150-368-1 | M16X1 | JANI | ||||||||||
M22X1.5-L | ||||||||||||
8973048550 | OUT LH/RH | |||||||||||
897020954 920374 324058 | OUT LH M14X1.5L | CAMPO TROOPER | KB | 83-90 84- 91 | ||||||||
897020953 920373 324057 | OUT RH M14X1.5R | CAMPO TROOPER | KB | 83-90 84- 91 | ||||||||
8-97304-928-0 | D-MAX | 02-05 | ||||||||||
8-97020-954-1 | INNER LH M14X1.5 M14X1.5 | BRAVA FRONTERA | PICKUP SPORT | 91-96 92-98 | ||||||||
8-97020-953-1 | INNER RH M14X1.5 M14X1.5 | BRAVA FRONTERA | PICKUP SPORT | 91-96 92-98 | ||||||||
8-94419-608-2 | OUTER RH M20X1.5 | ELF NHD | 84- | |||||||||
8-94419-609-2 | OUTER LH M20X1.5 | ELF NHD | 84- | |||||||||
8-97107-348-0 8-97107-348-2 | OUTER RH M20X1.5 | ELF NHR | 93- | |||||||||
8-97107-349-0 8-97107-349-2 | OUTER LH M20X1.5 | ELF NHR | 93- |
Features and Benefits of Alternator Assembly
Why Choose Us
![]() |
Tie Rod End For CXZ 6WF1 Pump Truck Mixer Truck 1-43150857-0 1431508570 Images |